Counter-Strike 1.6
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| de_dust2 | 25 % | 22 % |
| de_inferno | 18 % | 17 % |
| de_nuke | 16 % | 13 % |
| de_train | 7 % | 8 % |
| de_tuscan | 3 % | 4 % |
| aim_map | 2 % | 1 % |
| awp_india | 2 % | 1 % |
| de_dust | 1 % | 1 % |
| de_aztec | 1 % | 2 % |
| de_mirage | 1 % | 1 % |
Counter-Strike: Source
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| de_dust2 | 31 % | 17 % |
| de_inferno | 5 % | 3 % |
| awp_facti0n_v2 | 4 % | 1 % |
| aim_ak_colt | 4 % | 1 % |
| de_vegas_lite | 3 % | 5 % |
| de_tides | 3 % | 1 % |
| aim_furiouz | 2 % | 1 % |
| cs_italy | 2 % | 3 % |
| esl_awp_manor | 2 % | 0 % |
| de_menace_final | 2 % | 2 % |
Call of Duty 4: Modern Warfare
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| mp_crash | 34 % | 38 % |
| mp_strike | 25 % | 22 % |
| mp_crossfire | 21 % | 26 % |
| mp_backlot | 7 % | 5 % |
| mp_citystreets | 5 % | 7 % |
| mp_killhouse | 4 % | 1 % |
| mp_bloc | 1 % | 0 % |
| mp_shipment | 1 % | 1 % |
| mp_cargoship | 1 % | 1 % |
Tactical Ops: Assault on Terror
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|
Soldat
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|