Counter-Strike 1.6 900+ FPS
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| de_dust2 | 33 % | 49 % |
| css_dust2 | 3 % | 3 % |
| gy_cartoonpk | 3 % | 4 % |
| gg_strelbak | 3 % | 3 % |
| de_dust4ever | 2 % | 3 % |
| cs_rio | 2 % | 2 % |
| de_bikinibottom | 2 % | 2 % |
| css_nuke_gamefuture | 1 % | 1 % |
| gg_33_chaos | 1 % | 1 % |
| zm_five | 1 % | 1 % |
Counter-Strike: Source
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|---|---|
| de_dust2 | 100 % | 100 % |
Call of Duty 4: Modern Warfare
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|
Tactical Ops: Assault on Terror
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|
Soldat
| Mapa | Udział | Uwzględniając liczbę graczy |
|---|

